Demandez votre abonnement gratuit d'un mois !

L’abonnement à News Tank Cities est payant, merci de respecter la propriété intellectuelle et de ne pas transférer cet article sans autorisation préalable de News Tank Cities.

Villes de +100 000 habitants : 12 femmes maires (6 en 2014), chute de la participation à 34,74 %

News Tank Cities - Paris - Analyse n°187080 - Publié le 30/06/2020 à 11:21
- +
©  D.R.
Neuf des 12 femmes maires - ©  D.R.

• 12 femmes sont élues maires parmi les 42 villes de +100 000 habitants (elles étaient 6 en 2014).
• La participation moyenne au 2e tour des élections municipales est de 34,74 %. 15 villes sont au-dessus de la moyenne. Une seule passe la barre des 50 % de participation : Saint-Paul (La Réunion). Le taux était de 55,6 % en 2014 (dont 20 villes au dessus), soit une baisse de près de 20 % du nombre de votants à un niveau porté au plus bas historique.
• 19 maires sur 42 ont changé entre 2020 et 2014 (45 % des maires renouvelés) et 23 réélus (55 %).
• Parallèlement à une participation nettement plus faible qu’en 2014, les maires ont été élus de manière plus nette, avec un score moyen de 52 % (43,8 % en 2014).
• Rajeunissement des maires. L'âge moyen des candidats élus est de 56,4 ans, avec 16 élus de -50 ans (38 % des maires des villes de +100 000 habitants) et 4 de +70 ans (il était de 57,5 ans en 2014, avec 11 élus de -50 ans et 5 de +70 ans).
• Poussée écologiste. 8 maires EELV Europe Ecologie Les Verts parmi 42 sont élus, dont 4 sur les 10 plus peuplées (Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux). Les écologistes ne dirigeaient qu’une des 42 villes en 2014 (Grenoble).
• Recul des Républicains et maintien des socialistes. 14 maires sont LR à l’issue du scrutin, contre 20 UMP en 2014 (-6). 14 maires sont PS. Ils étaient 15 en 2014 (-1).
• Le PCF Parti communiste français dispose de 2 maires élus à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et Saint-Paul (La Réunion). Ils étaient 2 en 2014.
• L’UDI Union des démocrates et indépendants ne dispose plus que d’une maire, Brigitte Fourré à Amiens, après la défaite de Jean-Luc Rigaut, à Annecy (ce parti comptait 2 villes en 2014).
• 1 ville, Le Havre, est rattachée au parti présidentiel LREM (ce parti n’existait pas en 2014) ;
• 1 ville, Angers, est classée divers droite, il n’y en avait aucune en 2014.
• 1 ville, Perpignan revient au RN, il n’y en avait aucune en 2014.
• Aucune ville ne revient au parti radical (il y en avait Nancy en 2014).
• 24 villes sur 42 sont dirigées par la gauche et les écologistes (57 %), 17 par la droite et le centre droit (40 %) et une par l’extrême-droite. En 2014, la proportion était inverse avec 23 villes dirigées par la droite et le centre droit (55 %), 19 par la gauche et les écologistes (45 %) et 0 au RN.

Tels sont les principaux enseignements sur les maires élus des 42 villes de +100 000 habitants, après le 2e tour des élections municipales le 28/06/2020. Les grandes villes françaises sont dirigées par des maires majoritairement à gauche, avec une poussée écologiste par rapport à 2014. L'âge moyen des élus est en baisse, du fait du départ de nombreux maires. Même si la parité n’est pas au rendez-vous, la « féminisation » des maires est visible avec 28,5 % de femmes élues maires en 2020 (doublement par rapport à 2014).


Tableau des 42 maires élus en 2020 et 2014

Villes Département Population Maire élu en 2020 Date d'élection Taux de participation Score Femme/Homme Couleur politique du maire Date de naissance du maire Âge Maire élu en 2014 Maire élu durant le mandat Date d'élection Taux de participation Score Femme/Homme Couleur politique Date de naissance du maire Âge Date de naissance du maire élu en cours de mandat
Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 142 482 Maryse Joissains 28/06/2020 33,8 43,53 Femme LR 15/08/1942 77 Maryse Joissains 30/03/2014 58,99 52,61 Femme UMP 15/08/1942 77
Amiens Somme 134 057 Brigitte Fourré 28/06/2020 30,63 45,79 Femme UDI 13/08/1955 64 Brigitte Fourré 30/03/2014 53,41 50,31 Femme UDI 13/08/1955 64
Angers Maine-et-Loire 152 960 Christophe Béchu 15/03/2020 34,21 57,82 Homme DVD 11/06/1974 46 Christophe Béchu 30/03/2014 61,33 54,36 Homme UMP 11/06/1974 46
Annecy Haute-Savoie 126 924 François Astorg 28/06/2020 35,65 44,74 Homme EELV 11/04/1961 59 Jean-Luc Rigaut 30/03/2014 49,75 45,1 Homme UDI 20/02/1959 61
Argenteuil Val d’Oise 110 210 Georges Mothron 28/06/2020 34,12 45,36 Homme LR 05/04/1948 72 Georges Mothron 30/03/2014 58,74 50,31, Homme UMP 05/04/1948 72
Besançon Doubs 115 934 Anne Vignot 28/06/2020 39,1 43,83 Femme EELV 28/02/1960 60 Jean-Louis Fousseret 30/03/2014 57,18 47,38 Homme PS 23/12/1946 73
Bordeaux Gironde 254 436 Pierre Hurmic 28/06/2020 38,33 46,48 Homme EELV 10/04/1955 65 Alain Juppé Nicolas Florian 23/03/2014 55,28 60,94 Homme UMP 15/08/1945 74 29/03/1969
Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine 120 071 Pierre-Christophe Baguet 15/03/2020 36,08 56,05 Homme LR 11/05/1955 65 Pierre-Christophe Baguet 30/03/2014 50,78 57,84 Homme UMP 11/05/1955 65
Brest Finistère 140 064 François Cuillandre 28/06/2020 31,96 49,69 Homme PS 05/02/1955 65 François Cuillandre 30/03/2014 52,32 52,71 Homme PS 05/02/1955 65
Caen Calvados 105 354 Joël Bruneau 15/03/2020 38,29 50,79 Homme LR 07/09/1963 56 Joël Bruneau 30/03/2014 61,46 57,03 Homme UMP 07/09/1963 56
Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme 143 886 Olivier Bianchi 28/06/2020 30,23 48,41 Homme PS 10/06/1970 50 Olivier Bianchi 30/03/2014 55,33 47,82 Homme PS 10/06/1970 50
Dijon Côte d’Or 156 920 François Rebsamen 28/06/2020 33,4 43,51 Homme PS 25/06/1951 69 François Rebsamen 30/03/2014 58,99 52,84 Homme PS 25/06/1951 69
Grenoble Isère 158 454 Éric Piolle 28/06/2020 35,83 53,13 Homme EELV 06/01/1973 47 Éric Piolle 30/03/2014 59,05 40,02 Homme EELV 06/01/1973 47
Le Havre Seine-Maritime 170 147 Édouard Philippe 28/06/2020 39,58 43,59 Homme LREM 29/11/1970 49 Édouard Philippe 23/03/2014 47,03 52,04 Homme UMP 29/11/1970 49
Le Mans Sarthe 142 946 Stéphane Le Foll 28/06/2020 27 63,14 Homme PS 03/02/1960 60 Jean-Claude Boulard Stéphane Le Foll 30/03/2014 57,8 45,74 Homme PS 28/03/1943 77 03/02/1960
Lille Nord 232 787 Martine Aubry 28/06/2020 31,73 40 Femme PS 08/08/1950 69 Martine Aubry 30/03/2014 48,64 52,05 Femme PS 08/08/1950 69
Limoges Haute-Vienne 132 175 Émile-Roger Lombertie 28/06/2020 34,08 58,96 Homme LR 20/02/1951 69 Émile-Roger Lombertie 30/03/2020 64,21 45,07 Homme UMP 20/02/1951 69
Lyon Rhône 516 092 Grégory Doucet 28/06/2020 37,76 52,6 Homme EELV 22/08/1973 46 Gérard Collomb 30/03/2020 56,56 50,64 Homme PS 20/06/1947 73
Marseille Bouches-du-Rhône 863 310 Michèle Rubirola 28/06/2020 35,37 38,6 Femme EELV 28/07/1956 63 Jean-Claude Gaudin Martine Vassal 30/03/2014 57,28 42,39 Homme UMP 08/10/1939 80 29/03/1962
Metz Moselle 116 429 François Grosdidier 28/06/2020 32,37 45,13 Homme LR 25/02/1961 59 Dominique Gros 30/03/2014 53,03 43,22 Homme PS 02/01/1943 77
Montpellier Hérault 285 121 Michaël Delafosse 28/06/2020 34,44 47,22 Homme PS 13/04/1977 43 Philippe Saurel 30/03/2014 56,58 37,54 Homme DVG 17/12/1957 62
Montreuil Seine-Saint-Denis 109 897 Patrice Bessac 15/03/2020 33,67 51,34 Homme PCF 17/06/1978 42 Patrice Bessac 30/03/2014 51,22 37,06 Homme PCF 17/06/1978 42
Mulhouse Haut-Rhin 109 443 Michèle Lutz 28/06/2020 24,57 38,6 Femme LR 15/11/1958 61 Jean Rottner 30/03/2014 49,79 45,77 Homme UMP 28/01/1967 53
Nancy Meurthe-et-Moselle 104 286 Mathieu Klein 28/06/2020 42,22 54,53 Homme PS 20/01/1976 44 Laurent Hénart 30/03/2014 59,5 52,91 Homme PR 15/10/1968 51
Nantes Loire-Atlantique 309 346 Johanna Rolland 28/06/2020 30,96 59,67 Femme PS 11/05/1979 41 Johanna Rolland 30/03/2014 53,82 56,21 Femme PS 11/05/1979 41
Nice Alpes-Maritimes 340 017 Christian Estrosi 28/06/2020 27,8 59,31 Homme LR 01/07/1955 64 Christian Estrosi 30/03/2014 53,4 48,51 Homme UMP 01/07/1955 64
Nîmes Gard 150 610 Jean-Paul Fournier 28/06/2020 32,33 41,96 Homme LR 16/10/1945 74 Jean-Paul Fournier 30/03/2014 58,33 46,8 Homme UMP 16/10/1945 74
Orléans Loiret 116 685 Serge Grouard 28/06/2020 36,41 40,29 Homme LR 19/03/1959 61 Serge Grouard Olivier Carré 23/03/2014 53,9 53,64 Homme UMP 19/03/1959 61 16/03/1961
Paris Paris 2 187 526 Anne Hidalgo 28/06/2020 36,7 48,49 Femme PS 19/06/1959 61 Anne Hidalgo 30/03/2014 58,03 53,3 Femme PS 19/06/1959 61
Perpignan Pyrénées-Orientales 120 158 Louis Aliot 28/06/2020 47,23 53,09 Homme RN 04/09/1969 50 Jean-Marc Pujol 30/03/2014 62,75 55,11 Homme UMP 04/04/1949 71
Reims Marne 182 460 Arnaud Robinet 15/03/2020 30,92 66,32 Homme LR 30/04/1975 45 Arnaud Robinet 30/03/2014 51,94 39,63 Homme UMP 30/04/1975 45
Rennes Ille-et-Vilaine 216 815 Nathalie Appéré 28/06/2020 31,68 65,35 Femme PS 08/07/1975 44 Nathalie Appéré 30/03/2014 53,4 55,83 Femme PS 08/07/1975 44
Rouen Seine-Maritime 110 145 Nicolas Mayer-Rossignol 28/06/2020 29,67 67,12 Homme PS 08/04/1977 43 Yvon Robert 30/03/2014 54,67 46,8 Homme PS 10/11/1949 70
Saint-Denis Seine-Saint-Denis 111 135 Mathieu Hanotin 28/06/2020 32,52 59,04 Homme PS 22/08/1978 41 Didier Paillard 30/03/2014 44,8 50,49 Homme PCF 01/12/1954 65
Saint-Denis La Réunion 147 931 Ericka Bareigts 28/06/2020 45,48 58,88 Femme PS 16/04/1967 53 Gilbert Annette 30/03/2014 62,93 56,7 Homme PS 10/03/1946 74
Saint-Étienne Loire 172 565 Gaël Perdriau 28/06/2020 28 58,91 Homme LR 08/07/1972 47 Gaël Perdriau 30/03/2014 55,27 47,7 Homme UMP 08/07/1972 47
Saint-Paul La Réunion 104 519 Huguette Bello 28/06/2020 53,86 61,75 Femme PCF 24/08/1950 69 Joseph Sinimale 30/03/2014 72,29 53,59 Homme UMP 20/06/1943 77
Strasbourg Bas-Rhin 280 966 Jeanne Baeseghian 28/06/2020 36,66 41,7 Femme EELV 06/12/1980 39 Roland Ries 30/03/2014 54,72 46,96 Homme PS 11/01/1945 75
Toulon Var 171 953 Hubert Falco 15/03/2020 30,67 61,39 Homme LR 15/05/1947 73 Hubert Falco 23/03/2020 52,22 59,26 Homme UMP 15/05/1947 73
Toulouse Haute-Garonne 479 553 Jean-Luc Moudenc 28/06/2020 44,85 51,98 Homme LR 19/07/1960 59 Jean-Luc Moudenc 30/03/2014 55,66 52,06 Homme UMP 19/07/1960 59
Tours Indre-et-Loire 135 787 Emmanuel Denis 28/06/2020 34,13 54,94 Homme EELV 23/09/1971 48 Serge Babary 30/03/2014 55,94 49,75 Homme UMP 16/07/1946 73
Villeurbanne Rhône 147 712 Cédric Van Styvendael 28/06/2020 24,89 70,37 Homme PS 15/10/1973 46 Jean-Paul Bret 30/03/2014 46,83 45,46 Homme PS 01/07/1946 73


© News Tank Cities - 2024 - Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. »

©  D.R.
Neuf des 12 femmes maires - ©  D.R.